3055 fresco blue
Specifikace | Hodnoty |
---|---|
Tloušťka (mm) | 2,0 / 2,5 / 3,2 / 4,0 |
Délka x šířka | ≤ 33 m x 200 cm |
NCS kód | S 4020-B |
Hodnota LRV | 23% |
Marmoleum Real - 3055 fresco blue https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/3055-fresco-blue
Specifikace | Hodnoty |
---|---|
Tloušťka (mm) | 2,0 / 2,5 / 3,2 / 4,0 |
Délka x šířka | ≤ 33 m x 200 cm |
NCS kód | S 4020-B |
Hodnota LRV | 23% |
Marmoleum Real - 3055 fresco blue https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/3055-fresco-blue
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jejich používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.